Shopping security
Verchidene modell
Diese pumpe gibs auch in verchiedene modell. Sie können diese andere modell ihn sehen:
| Referenz | Modell |
| 219.0172.038 | Pumpe Badu Top ES 7 - 0,37 CV Monophasisch |
| 219.0172.037 | Pumpe Badu Top ES 7 - 0,37 CV Triphasisch |
| 219.0102.038 | Pumpe Badu Top ES 10 - 0,55 CV Monophasisch |
| 219.0102.037 | Pumpe Badu Top ES 10 - 0,55 CV Triphasisch |
| 219.1132.038 | Pumpe Badu Top ES 13 - 0,55 CV Monophasisch |
| 219.1132.037 | Pumpe Badu Top ES 13 - 0,55 CV Triphasisch |
| 219.0160.038 | Pumpe Badu Top ES 16 - 0,85 CV Monophasisch |
| 219.0160.037 | Pumpe Badu Top ES 16 - 0,85 CV Triphasisch |
| 219.0220.038 | Pumpe Badu Top ES 22 - 1,1 CV Monophasisch |
| 219.0220.037 | Pumpe Badu Top ES 22 - 1,1 CV Triphasisch |
Die pumpe Badu Top ES ist fabriziert in polipropypeno PP und eine ezcellente korrosionsbeständigkeit von wasser von den schwimmbad. Is selbstansaugende temperaturbeständig bis 60 Cº,beständig korrosion durch ein synthetisches material enthaltend eine hohe wert 100% recycelbar. Jeder pumpe prüft nach den Richtlinien des Managements qualität mit hoher Effizienz und lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Charackteristic.
| Bezeichnung |
Fliesse (m/h) |
Potenz (kW) |
CV | Spannung |
Ausgang Asp/Imp |
Referenz |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 1~230 V | 63/50 | 219.0172.038 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 1~230 V | 63/50 | 2193.1132.038 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 1~230 V | 63/50 | 219.0102.038 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,85 | 1,15 | 1~230 V | 63/50 | 219.0160.038 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1,15 | 1~230 V | 63/50 | 219.0220.038 |
| Badu Top ES 7 | 7 | 0,37 | 1/2 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0172.037 |
| Badu Top ES 13 | 13 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.1132.037 |
| Badu Top ES 10 | 10 | 0,55 | 3/4 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 21.0102.037 |
| Badu Top ES 16 | 16 | 0,75 | 1 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0160.037 |
| Badu Top ES 22 | 22 | 1,1 | 1.5 | 3~Y/Δ 400/230 | 63/50 | 219.0220.037 |
| Technische Daten | Badu Top ES | 7 | 13 | 10 | 16 | 22 |
| Aspiration | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Impuls | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
| Empfohlene Rohr PVC | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | 63/50 | |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 1~230 V | 0,50 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,65 |
| Emissionleistung P2 (KW) | 1~230 V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,1 |
| Nennstrom | 1~230 V | 3,1 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 |
| Leistungsaufnahme P1 (KW) | 3~Y/Δ 400/230 V | 0,63 | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,8 |
| Emissionleistung P2 (KW) | 3~Y/Δ 400/230 V | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
| Nennstrom (A) | 3~Y/Δ 400/230 V | 2,2/1,3 | 2,9/1,7 | 2,9/1,7 | 3,8/2,2 | 5,5/3,2 |
| Gewicht (KG) | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| Motorschutz | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Th clase | F | F | F | F | F | |
| Umdrehungen min. über | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
| Max. Wassertemperatur | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Druck max. Körper | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Maßname


Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order