Shopping security
Monitor Empresarial Msi Pro Mp2412 23.8" Full Hd 100Hz, 1Ms, Tuv, Hdmi, Dp
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | NO |
| Salida de auriculares | NO |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Puerto DVI | NO |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 605 mm |
| Profundidad del paquete | 407 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 428.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.9 mm |
| Peso (con soporte) | 2.9 kg |
| Altura del paquete | 116 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 182 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | NO |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 110% |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| RGB colour space | sRGB |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | SI |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| Compatibilidad | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| HDMI | SI |
| Entrada de audio | NO |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Bisel frontal | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Diseño sin marco | SI |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync | NO |
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | NO |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | SI |
| Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| montaje VESA | SI |
| Ajuste de la inclinación | SI |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order