Shopping security
| Especificaciones | Rango | Max. Resolución | Precisión Básica |
| Voltaje DC | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | 0.1mV | ±0.5% |
| Voltaje AC | 4V, 40V, 400V, 600V | 0.1V | ±1.2% |
| Corriente DC | 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A | 0.1μA | ±1.2% |
| Corriente AC | 400μA, 4000μA, 40mA, 200mA, 10A | 0.1μA | ±1.5% |
| Resistencia | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | 0.1Ω | ±1.2% |
| Capacitancia | 4nF, 40nF, 400nF, 40μF, 100μF | 0.001nF | ±3.0% |
| Frecuencia | 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 5MHz | 0.01Hz | ±1.0% |
| Temperatura | -4 to 1400°F (-20 to 750°C) | 1 | ±(1%+4°) |
| Prueba de bateria | — | — | — |
| Power | 2 x AAA batteries | — | — |
| Dimensiones | 5.43 x 2.83 x 1.5" (138 x 72 x 38mm) | — | — |
| Peso | 5.4oz (153g) | — | — |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order