Shopping security
| Procesador | |
|---|---|
| CUDA | Si |
| Núcleos CUDA | 4608 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5060 Ti |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2602 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 Bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Si |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Edición Overclocked (OC) | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Color del producto | Blanco |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 600 W |
| Consumo energético | 180 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 8-pines |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 600 g |
| Longitud | 227 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 126 mm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 862 g |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order