Shopping security
| Especificaciones | 380947 | Resolución | Precisión |
| RMS Verdadero | Sí | — | — |
| Corriente AC | 4A/40 A/100 A/400 A | 1 mA/10 mA/100 mA/100 mA | ±(1.5% +3d) |
| Corriente DC | 40 A/400 A | 10 mA/100 mA | ±(1.0% +2d) |
| Voltaje AC | — | — | — |
| Voltaje DC | — | — | — |
| Resistencia | — | — | — |
| Frecuencia | 10kHz | 0.01Hz | ±(0.5% +2d) |
| Dimensiones | 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm) | — | — |
| Peso | 6.2oz (190g) | — | — |
Ficha técnica en inglés
Manual de usuario en inglés (Revisión A)
Manual de usuario en inglés
Manual de usuario en español (Revisión A)
Manual de usuario en español
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order