Shopping security
[additional]
| Especificaciones | Rango | Max Resolución | Precisión básica |
| Detector de voltaje sin contacto (NCV) | >100 VAC | ||
| Voltaje CA | 0.1 mV a 1000 V | 0.1 mV | ±0.6% de lectura ±3 dígitos |
| Voltaje CD | 0.1 mV a 1000 V | 0.1 mV | ±0.6% de lectura ±2 dígitos |
| Corriente CA | 0.1 µA a 10 A | 0.1 µA | ±0.15% de lectura ±5 dígitos |
| Corriente CD | 0.1 µA a 10 A | ±0.12% de lectura ±5 dígitos | |
| Corriente µA CA | 0.1 µA a 6000 µA | 0.1µA | ±0.15% de lectura ±5 dígitos |
| Corriente µA CD | 0.1 µA a 6000 µA | 0.1µA | ±0.12% de lectura ±5 dígitos |
| Resistencia | 0.1Ω a 60.00MΩ | 0.1Ω | ±0.6% de lectura ±2 dígitos |
| Capacitancia | 9.999nF a 99.99mF | 0.001nF | ±5% de lectura ±5 dígitos |
| Frecuencia | 9.999Hz a 55.00MHz | 0.001MHz |
±1.5% de lectura ±3 dígitos |
| Temperatura (Tipo K) | -40 °C a 1000 °C | 1° | ±(2%+2°C) |
| Ciclo de trabajo | 0.1 a 99.9% | 0.1% | ±1.2% de lectura ±2 dígitos |
| Prueba de diodo | 3 V | 0.001 V | ±10% de lectura ±5 dígitos |
| Continuidad | Audible | ||
| Registrador (con DAT12) | 15,360 puntos | ||
| Dimensione/Peso | 188 x 96 x 56 mm/415g sin batería |
[/additional]
Mediante la función de conexión inalámbrica, el módulo de registro de datos por Bluetooth® y la aplicación gratuita, puede transmitir lecturas a sus dispositivos iOS® y Android™
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order