Shopping security
Le Packster est la solution ultime de Riese & Müller pour transporter vos enfants par tous les temps. Ce cargo a une géométrie et une position d'assise incroyables.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Packster 60 |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 708 km |
| Taille | Unique (idéal pour des personnes entre 160 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 50 cm |
| Poids | 35 kg |
| Usage | Cargo |
| Etat | Le vélo est en très bon état. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 6 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto (62-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Enviolo |
| Modèle transmission | Heavy Duty Hub |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Transmission | Courroie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order