Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance, un look sobre grâce à la batterie intégrée et un contrôle précis. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à basse fréquence de pédalage et lors des démarrages en côte.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Katmandu EXC 750 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 3 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 28 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits, mais pas d'abrasions profondes (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 750 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order