Shopping security
Anti-tanin. Spécial tanique et résineux
| Destination | Séjour | Chambre | Bureau | Dressing |
|---|---|
| Usage du produit | Préparer |
| Nom du produit | Primaire |
| Couleur | Blanc |
| Rendement par pot (en m²) | 5 |
| Contenance (en l) | 0.5 |
| Rendement (en m²/l) | 10 |
| Type d'effet | Mat |
| Aspect | Mat |
| Support de destination | Bois brut |
| Outils d'application | Rouleau |
| Temps de séchage au toucher (en h) | 2 |
| Temps de séchage entre 2 couches (en h) | 2 |
| Temps de séchage complet (en h) | 4 |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Entretien lavage | Lavable |
| Veinage apparent | Non |
| Peut s'utiliser avec | Les peintures de la même gamme |
| Marque du produit | ID |
| Mentions légales | Ce produit ne requiert pas de précaution d’emploi particulière. |
| Nombre de grammes de COV/l | 30 |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
| Fabrication française | Oui |
| Fabrication "Union Européenne" | Oui |
| Pays de fabrication | France |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 10.7 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 9.8 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 9.7 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 0.768 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order