Shopping security
Entrez dans la confiance avec la Combinaison en Jean Sans Manches Linda, une pièce flatteuse conçue pour un style décontracté mais soigné. Parfaite pour les journées chaudes, les sorties du week-end, les vacances ou les retrouvailles décontractées, cette combinaison allie confort, simplicité et un look moderne sur lequel vous pouvez compter.
| Partie (pouces) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Longueur Totale | 51.7 | 52.4 | 53.0 | 53.7 |
| Longueur d'Entrejambe | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.5 |
| Longueur de Fermeture Éclair | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
| Circonférence de la Poitrine | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 31.5 |
| Circonférence de la Taille | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 30.7 |
| Position de la Hanche | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Circonférence de la Hanche | 33.1 | 34.6 | 36.2 | 38.6 |
| Longueur du Corsage | 23.1 | 23.6 | 24.2 | 25.0 |
| Longueur de la Taille Avant | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.3 |
| Longueur de la Taille Arrière | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.4 |
| Circonférence de la Cuisse | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 24.1 |
| Position du Genou | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Circonférence du Genou | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.9 |
| Circonférence de l'Ouverture de Jambe | 20.0 | 20.5 | 20.9 | 21.7 |
| Longueur de Couture Latérale | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order