Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance tout en conservant un look sobre. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à faible cadence et lors des démarrages en côte.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid EXC |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 792 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 48 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures superficielles sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 750 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 9 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order