Shopping security
Le Scott E-Sub Cross met l'accent sur le confort et la commodité de la randonnée et du transport. Il est parfaitement configuré pour vos randonnées.
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
⭐ Excellent rapport qualité-prix, adapté aux petits budgets
⭐ Moteur haut de gamme provenant des meilleurs constructeurs
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | Sub Cross eRide 20 |
| Couleur | Marron |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 10 537 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 44 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses (voir photos). En raison du nombre de kilomètres parcourus, un test de capacité de la batterie a été effectué. La batterie de ce vélo a encore 100% de sa capacité initiale de 400 Wh. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 400 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 131 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Active Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 40 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Vittoria barzo (52-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Acera |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order