Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 27" (69 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 5000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Rango Activado | 48~180Hz |
| Tasa de refresco | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | AMD FreeSync™ |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone Out |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 80% / 80% / 105% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla |
1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | Power Cable |
| Entrada de alimentación |
100 ~ 240V 50/60Hz |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 130 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 610 x 278.3 x 451.6 mm |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 810 x 150 x 475 mm Outer: 830 x 170 x 508 mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Peso | 5.26kg / 7.1kg |
| Observación |
*Adobe RGB, DCI-P3 and sRGB follow CIE1976 Standard |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order